Comune di BORDIGHERA

Referendum 1 Modalità affidamento e gestione servizi pubblici
Totale votanti 4462 su 8703 (51,27 %)
SI 4193 (95,40 % dei voti validi)
NO 202 (4,60 % dei voti validi)
Schede bianche + nulle + voti nulli 67 (1,50 % dei voti)
Voti contestati 0 (0,00 % dei voti)

Comune di BORDIGHERA : sezioni scrutinate 10 su 10

( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 )

Referendum 1 Modalità affidamento e gestione servizi pubblici
Sez. Elettori Votanti SI NO V. Nulli + Bianche Cont.N.A.  
1 903 453 (50,17 %) 425 (95,94 %) 18 (4,06 %) 10 (0,22 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
2 751 408 (54,33 %) 386 (95,07 %) 20 (4,93 %) 2 (0,44 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
3 815 405 (49,69 %) 379 (95,23 %) 19 (4,77 %) 7 (1,72 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
4 782 363 (46,42 %) 342 (94,48 %) 20 (5,52 %) 1 (0,25 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
5 877 488 (55,64 %) 462 (95,65 %) 21 (4,35 %) 5 (1,38 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
6 848 434 (51,18 %) 407 (95,54 %) 19 (4,46 %) 8 (1,64 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
7 899 424 (47,16 %) 396 (94,96 %) 21 (5,04 %) 7 (1,61 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
8 841 462 (54,93 %) 435 (95,39 %) 21 (4,61 %) 6 (1,42 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
9 1003 485 (48,35 %) 451 (95,75 %) 20 (4,25 %) 14 (3,03 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
10 984 540 (54,88 %) 510 (95,68 %) 23 (4,32 %) 7 (1,44 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
Referendum 2 Determinazione tariffa servizio idrico integrato
Totale votanti 4464 su 8703 (51,29 %)
SI 4234 (95,77 % dei voti validi)
NO 187 (4,23 % dei voti validi)
Schede bianche + nulle + voti nulli 43 (0,96 % dei voti)
Voti contestati 0 (0,00 % dei voti)

Comune di BORDIGHERA : sezioni scrutinate 10 su 10

( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 )

Referendum 2 Determinazione tariffa servizio idrico integrato
Sez. Elettori Votanti SI NO V. Nulli + Bianche Cont.N.A.  
1 903 453 (50,17 %) 434 (97,09 %) 13 (2,91 %) 6 (0,13 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
2 751 408 (54,33 %) 388 (95,57 %) 18 (4,43 %) 2 (0,44 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
3 815 405 (49,69 %) 378 (94,74 %) 21 (5,26 %) 6 (1,47 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
4 782 363 (46,42 %) 345 (95,30 %) 17 (4,70 %) 1 (0,25 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
5 877 489 (55,76 %) 461 (94,86 %) 25 (5,14 %) 3 (0,83 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
6 848 434 (51,18 %) 405 (95,07 %) 21 (4,93 %) 8 (1,64 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
7 899 424 (47,16 %) 407 (96,67 %) 14 (3,33 %) 3 (0,69 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
8 841 463 (55,05 %) 438 (95,84 %) 19 (4,16 %) 6 (1,42 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
9 1003 485 (48,35 %) 465 (96,47 %) 17 (3,53 %) 3 (0,65 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
10 984 540 (54,88 %) 513 (95,89 %) 22 (4,11 %) 5 (1,03 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
Referendum 3 Nuove centrali produzione di energia nucleare
Totale votanti 4448 su 8703 (51,11 %)
SI 4083 (92,94 % dei voti validi)
NO 310 (7,06 % dei voti validi)
Schede bianche + nulle + voti nulli 55 (1,24 % dei voti)
Voti contestati 0 (0,00 % dei voti)

Comune di BORDIGHERA : sezioni scrutinate 10 su 10

( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 )

Referendum 3 Nuove centrali produzione di energia nucleare
Sez. Elettori Votanti SI NO V. Nulli + Bianche Cont.N.A.  
1 903 451 (49,94 %) 414 (93,24 %) 30 (6,76 %) 7 (0,16 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
2 751 406 (54,06 %) 371 (92,06 %) 32 (7,94 %) 3 (0,67 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
3 815 403 (49,45 %) 355 (90,33 %) 38 (9,67 %) 10 (2,46 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
4 782 362 (46,29 %) 319 (88,61 %) 41 (11,39 %) 2 (0,50 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
5 877 486 (55,42 %) 459 (95,03 %) 24 (4,97 %) 3 (0,83 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
6 848 432 (50,94 %) 396 (93,40 %) 28 (6,60 %) 8 (1,65 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
7 899 424 (47,16 %) 385 (91,89 %) 34 (8,11 %) 5 (1,16 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
8 841 459 (54,58 %) 426 (93,83 %) 28 (6,17 %) 5 (1,18 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
9 1003 485 (48,35 %) 460 (95,83 %) 20 (4,17 %) 5 (1,09 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
10 984 540 (54,88 %) 498 (93,43 %) 35 (6,57 %) 7 (1,44 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
Referendum 4 Legittimo impedimento
Totale votanti 4447 su 8703 (51,10 %)
SI 4081 (93,22 % dei voti validi)
NO 297 (6,78 % dei voti validi)
Schede bianche + nulle + voti nulli 69 (1,55 % dei voti)
Voti contestati 0 (0,00 % dei voti)

Comune di BORDIGHERA : sezioni scrutinate 10 su 10

( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 )

Referendum 4 Legittimo impedimento
Sez. Elettori Votanti SI NO V. Nulli + Bianche Cont.N.A.  
1 903 452 (50,06 %) 406 (91,86 %) 36 (8,14 %) 10 (0,22 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
2 751 406 (54,06 %) 368 (91,54 %) 34 (8,46 %) 4 (0,88 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
3 815 403 (49,45 %) 356 (91,05 %) 35 (8,95 %) 12 (2,96 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
4 782 361 (46,16 %) 327 (90,83 %) 33 (9,17 %) 1 (0,25 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
5 877 486 (55,42 %) 461 (95,64 %) 21 (4,36 %) 4 (1,11 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
6 848 433 (51,06 %) 395 (93,60 %) 27 (6,40 %) 11 (2,26 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
7 899 424 (47,16 %) 398 (94,99 %) 21 (5,01 %) 5 (1,15 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
8 841 458 (54,46 %) 416 (92,44 %) 34 (7,56 %) 8 (1,89 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
9 1003 485 (48,35 %) 457 (95,61 %) 21 (4,39 %) 7 (1,53 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
10 984 539 (54,78 %) 497 (93,42 %) 35 (6,58 %) 7 (1,44 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
Valid HTML 4.01 Transitional